Triathlon Aix les Bains
Super Sprint
Place Dos. Equipe Cat Club   Natation TC 1 Vélo CAP TOTAL
1 1156 CHATELAIN Maurice MJU TEAM MERMILLOD 00:09:32 00:00:42 00:21:48 00:10:36 00:42:38
2 1350 KRIEG John MS3 TRIATHLON DU SALEVE   00:09:26 00:01:15 00:21:23 00:11:02 00:43:06
3 1253 TUCKER Ike MCA TEAM MERMILLOD  00:08:02 00:00:55 00:22:19 00:12:03 00:43:19
4 1157 CHAUVELON Antoine MJU VSF TRIATHLON   00:08:14 00:00:47 00:22:18 00:12:03 00:43:22
5 1362 MARGUERAT Eric MS4 CHEVRY 00:09:42 00:01:07 00:20:48 00:12:10 00:43:47
6 1277 BINET Stephen MS3 ST JULIEN MONTDENIS   00:10:01 00:00:54 00:21:07 00:12:02 00:44:04
7 1164 COURT Sébastien MMI CRV LYON 00:44:05
8 1206 MARTIN Fabien MCA FONTANIL TRI   00:09:29 00:00:53 00:22:37 00:12:11 00:45:10
9 1239 ROLLIN Arthur MCA CLAIR RILLEUX TRI 00:08:28 00:01:04 00:22:33 00:13:15 00:45:20
10 1230 POTHET Adrien MCA LES ALLIGATORS   00:09:00 00:01:16 00:22:51 00:12:29 00:45:36
11 1346 JACOPE Fabrice MS3 REIMS 00:09:40 00:01:00 00:23:14 00:11:52 00:45:46
12 1267 BEAUSOLEIL Laurent MS4 MONTCEAU TRI   00:10:02 00:01:27 00:21:46 00:12:50 00:46:05
13 1263 ARCHAMBAULT Pierre Yves MS3 LA BIOLLE  00:11:10 00:01:11 00:21:08 00:12:42 00:46:11
14 1162 COTTAREL Lucas MJU TRIATHLON DU SALEVE   00:08:13 00:00:57 00:23:47 00:13:18 00:46:15
15 1054 GUERRET Hugo MCA TRIATHLON DU SALEVE 00:10:29 00:00:52 00:22:06 00:13:04 00:46:31
16 1387 NICOLAS Michael MS3 JACOB BELLECOMBETTE    00:09:30 00:01:23 00:22:02 00:13:42 00:46:37
17 1271 BERGER Nicolas MS1 CULOZ  00:11:33 00:01:01 00:20:51 00:13:16 00:46:41
18 1389 NORMAND Joseph MS3 SAINT ALBAN LEYSSE   00:09:54 00:01:01 00:22:52 00:13:06 00:46:53
19 1329 GERBAUD Eric MS4 TRIATHLON DU SALEVE 00:11:11 00:00:47 00:22:34 00:12:41 00:47:13
20 1213 MOUCHART Matthias MMI TEAM MERMILLOD   00:11:01 00:01:47 00:22:13 00:12:19 00:47:20
21 1352 LAPLANTE Guillaume MS3 CDC CREUSOT TRI 00:09:41 00:01:20 00:22:58 00:13:29 00:47:28
22 1080 MOUTHON Elodie FS1 TEAM MERMILLOD   00:10:10 00:01:30 00:24:19 00:11:30 00:47:29
23 1421 VACHOD Gael MS2 AST 00:10:04 00:01:06 00:23:05 00:13:17 00:47:32
24 1242 ROUX Kévin MCA ST NICOLAS DE VEROCE   00:09:38 00:01:13 00:24:17 00:12:40 00:47:48
25 1148 CAMPESTRIN Bastien MMI TRIALP MOIRANS 00:10:36 00:00:57 00:23:21 00:12:55 00:47:49
26 1177 EVIN Johann MCA CRV LYON   00:09:05 00:01:00 00:25:29 00:12:38 00:48:12
27 1228 PICHON Jean Marc MV1 SAINT ALBAN LEYSSE 00:11:34 00:48:12
28 1147 BUTTY Stéphane MV1 LAUSANNE   00:10:46 00:00:54 00:23:47 00:12:46 00:48:13
29 1405 REYNAUD Maxime MS1 LE BOURGET DU LAC  00:08:08 00:00:57 00:24:05 00:15:12 00:48:22
30 1403 QUENTIN Julien MS2 BARRAUX    00:09:56 00:01:37 00:24:07 00:12:52 00:48:32
31 1281 BLOT Nicolas MS4 MONTAGNOLE  00:10:35 00:01:19 00:23:07 00:13:34 00:48:35
32 1265 BAU Adrien MS1 SAINT INNOCENT   00:12:38 00:01:36 00:21:54 00:12:34 00:48:42
33 1357 LENGLET Chris MS4 PASSION TRI 00:11:44 00:01:20 00:22:52 00:12:50 00:48:46
34 1198 LACHAUX Armand MV1 TRIATHLON DU SALEVE   00:11:00 00:01:13 00:24:39 00:11:58 00:48:50
35 1145 BURNET Lucas MMI CHAMBERY TRI 00:09:51 00:01:02 00:23:45 00:14:28 00:49:06
36 1355 LE MANACH Vincent MS3 PAVILLON SOUS BOIS   00:08:43 00:01:32 00:24:41 00:14:12 00:49:08
37 1276 BERTRAND Maxime MS3 BONNE 00:09:03 00:01:23 00:23:41 00:15:12 00:49:19
38 1301 COLARAS Yan MS3 TRIATHLON DU SALEVE   00:11:49 00:01:22 00:23:19 00:12:52 00:49:22
39 1248 THULLIEZ Loic MCA MULTISPORTS ST ANDRE GAZ 00:10:15 00:01:23 00:24:34 00:13:14 00:49:26
40 1338 HADJ-AMAR Kamel MS3 PARIS    00:11:50 00:01:39 00:23:29 00:12:30 00:49:28
41 1016 BOLLONJEON Anne FS3 ANNONAY TRI 00:08:27 00:01:03 00:25:35 00:14:26 00:49:31
42 1334 GOETZ Emmanuel MS4 LA BIOLLE    00:10:54 00:01:31 00:23:26 00:13:44 00:49:35
43 1314 DRAGO-RAJON Fabien MS2 GRENOBLE 00:11:58 00:00:41 00:23:15 00:13:45 00:49:39
44 1193 HILD Olivier MCA TEAM MERMILLOD    00:12:00 00:01:03 00:24:16 00:12:25 00:49:44
45 1379 MEUNIER Franck MS3 CDC CREUSOT TRI 00:11:09 00:01:14 00:23:48 00:13:36 00:49:47
46 1330 GERBE Frédéric MS3 TEAM K LU   00:12:14 00:01:05 00:23:14 00:13:19 00:49:52
47 1262 ALLART Sébastien MS2 BRISON ST INNOCENT 00:10:10 00:01:13 00:23:50 00:14:44 00:49:57
48 1192 HERBILLON Laurent MV1 LES ROUSSES   00:10:56 00:01:21 00:24:05 00:13:37 00:49:59
49 1209 MENETRIER Jonathan MMI TRIATHLON MANOSQUE 00:10:02 00:01:18 00:24:55 00:13:46 00:50:01
50 1409 ROUSSEL Frédéric MS4 CONJUX   00:10:43 00:01:55 00:24:22 00:13:02 00:50:02
51 1342 HIBON Stéphane MS4 SAINT AUPRE 00:10:58 00:01:14 00:24:59 00:12:52 00:50:03
52 1404 RENAULT Luc   MS2 LE BOURGET DU LAC    00:10:18 00:01:39 00:25:00 00:13:12 00:50:09
53 1199 LANET Eric MV1 SAINT INNOCENT 00:11:00 00:01:29 00:24:44 00:12:57 00:50:10
54 1232 PROCUREUR Flavien MCA DOMENE   00:08:24 00:02:44 00:25:30 00:13:36 00:50:14
55 1285 BUET Gérald MS4 COPPONEX 00:10:29 00:01:18 00:23:10 00:15:17 00:50:14
56 1227 PEYRARD Michel MV3 TGVR   00:11:09 00:01:15 00:23:55 00:14:12 00:50:31
57 1187 GAYTE Gaspard MCA ST MARTIN DU FRESNES 00:10:12 00:02:20 00:25:36 00:12:34 00:50:42
58 1299 CLAEYSSEN Bertrand MS3 CHAMBERY    00:09:50 00:01:14 00:24:51 00:14:49 00:50:44
59 1269 BENZ Nicolas MS4 CHAMBERY 00:13:53 00:01:29 00:22:04 00:13:30 00:50:56
60 1129 BELLENGER Lionel MV1 ALBENS    00:11:29 00:01:20 00:24:44 00:13:25 00:50:58
61 1296 CHIRI Frédéric MS4 ST GIROD  00:14:28 00:01:12 00:22:18 00:13:07 00:51:05
62 1415 SUNDERMANN Franck MS4 CHAPAREILLAN    00:13:06 00:01:01 00:23:39 00:13:21 00:51:07
63 1331 GINET Thierry MS3 BOURDEAUX  00:12:00 00:02:00 00:24:23 00:12:45 00:51:08
64 1246 SPIES Benjamin MJU SAINT ALBAN LEYSSE   00:11:52 00:02:19 00:23:53 00:13:23 00:51:27
65 1280 BLANC Damien MS2 DRUMETTAZ  00:11:22 00:02:47 00:24:13 00:13:07 00:51:29
66 1293 CHASSE Benoit MS2 NIMES   00:10:15 00:01:33 00:26:31 00:13:13 00:51:32
67 1229 PINTRAND Patrice MV1 SEYNOD 00:09:52 00:01:03 00:25:47 00:14:52 00:51:34
68 1304 COUDURIER Nicolas MS1 BRISON ST INNOCENT   00:13:17 00:02:09 00:23:01 00:13:14 00:51:41
69 1204 LOTH Emmanuel MV1 GRENOBLE 00:12:28 00:02:12 00:24:01 00:13:04 00:51:45
70 1343 HILD Vincent MS3 MONTPELLIER   00:11:31 00:01:13 00:24:39 00:14:23 00:51:46
71 1217 NUCERA Francesco MV2 LES CARROZ D'ARACHES 00:14:24 00:01:37 00:23:20 00:12:28 00:51:49
72 1222 PERRET Pierre Yves MV1 AIX LES BAINS   00:11:43 00:01:30 00:24:22 00:14:14 00:51:49
73 1419 TONA Frédéric MS4 AIX LES BAINS 00:13:38 00:01:36 00:22:39 00:14:05 00:51:58
74 1137 BOUISSONNIE Olivier MCA TEAM MERMILLOD   00:08:18 00:01:04 00:29:56 00:12:41 00:51:59
75 1240 ROTH Jacques MV2 SAINT INNOCENT 00:10:49 00:01:42 00:25:35 00:13:54 00:52:00
76 1021 BUTTY Vanessa FJU LAUSANNE   00:09:40 00:00:58 00:26:17 00:15:05 00:52:00
77 1375 MERANDON Cédric MS3 AIX LES BAINS  00:15:53 00:01:18 00:22:38 00:12:14 00:52:03
78 1025 CALLEC Alexa FS2 CHAMBERY TRI   00:10:32 00:01:23 00:26:05 00:14:06 00:52:06
79 1396 PERRET Yannick MS3 BOHAS 00:12:58 00:01:44 00:24:28 00:13:05 00:52:15
80 1413 SIGNOUD Damien MS2 LA RAVOIRE    00:13:27 00:01:18 00:25:22 00:12:08 00:52:15
81 1123 ANTOINE Nicolas MCA COMBLOUX 00:13:25 00:01:14 00:23:44 00:13:54 00:52:17
82 1423 VERON Nicolas MS2 TRIATH'SPIRIDON OYONNAX   00:13:00 00:01:22 00:23:31 00:14:29 00:52:22
83 1140 BRUN Pierre Philippe MV1 CHAMBERY TRI 00:12:34 00:01:00 00:24:36 00:14:13 00:52:23
84 1406 RIEGERT Franck MS3 REIGNIER    00:10:05 00:01:46 00:25:39 00:14:54 00:52:24
85 1260 WILSON Michael MV1 CHALLES LES EAUX 00:11:42 00:01:58 00:24:16 00:14:30 00:52:26
86 1339 HAIGNERE Michael MS3 PONCHARRA    00:14:54 00:02:12 00:23:26 00:11:57 00:52:29
87 1377 MERMET Gaël MS3 FONTAINE 00:12:51 00:02:10 00:25:17 00:12:15 00:52:33
88 1163 COUDURIER Raphaël MJU BRISON ST INNOCENT   00:11:27 00:02:32 00:24:19 00:14:19 00:52:37
89 1395 PEREZ Sébastien MS3 ASSP TRIATHLON 69 00:12:45 00:00:59 00:24:47 00:14:10 00:52:41
90 1312 DESPREZ Laurent MS3 EPAGNY   00:11:32 00:01:27 00:25:05 00:14:38 00:52:42
91 1397 PERRILLAT Vincent MS3 TEAM K LU 00:16:57 00:01:02 00:23:50 00:11:01 00:52:50
92 1257 VERGELY Alain MV3 AIX LES BAINS   00:13:43 00:01:24 00:23:23 00:14:22 00:52:52
93 1238 ROGEAUX Antoine MCA BARBY 00:13:27 00:01:55 00:23:48 00:13:45 00:52:55
94 1420 TOURNAY Gilles MS4 CHAMBERY TRI   00:12:37 00:01:48 00:25:05 00:13:27 00:52:57
95 1251 TRUCHY Philippe MV1 DOMENE  00:13:09 00:01:28 00:24:18 00:14:03 00:52:58
96 1142 BUGNARD Corail MCA TRESSERVE   00:07:59 00:01:30 00:27:41 00:15:58 00:53:08
97 1360 LOQUEN Jérôme MS4 CROLLES  00:12:19 00:01:47 00:25:05 00:13:58 00:53:09
98 1099 RIEGEL Julia FMI TEAM MERMILLOD   00:10:07 00:01:30 00:26:29 00:15:09 00:53:15
99 1273 BERJOAN Philippe MS3 DRUMETTAZ  00:12:59 00:01:59 00:25:28 00:12:51 00:53:17
100 1324 GARCIN Gilles Pascal MS4 CRAN GEVRIER    00:10:09 00:01:15 00:25:10 00:16:44 00:53:18
101 1418 TIMAR Didier MS4 AMBERIEU  00:10:44 00:00:58 00:26:45 00:14:54 00:53:21
102 1376 MERCIER Frédéric MS3 ST JEAN MAURIENNE    00:12:36 00:01:25 00:25:53 00:13:30 00:53:24
103 1290 CAILLE David MS1 SAINT INNOCENT 00:14:20 00:01:56 00:23:35 00:13:35 00:53:26
104 1161 COQUARD Louis MV5 LIMOGES TRIATHLON   00:14:24 00:02:27 00:23:24 00:13:14 00:53:29
105 1128 BAU Gaetan MCA SAINT INNOCENT 00:09:51 00:02:24 00:25:54 00:15:23 00:53:32
106 1283 BORIE Mikael MS3 TRIATHLON DU SALEVE   00:11:58 00:02:03 00:25:09 00:14:26 00:53:36
107 1155 CHARMEAU Philippe MV2 ST BERON 00:13:18 00:01:42 00:23:12 00:15:25 00:53:37
108 1388 NOBLANC Gilles MS4 AIX LES BAINS   00:13:08 00:02:00 00:25:04 00:13:26 00:53:38
109 1408 ROSSIAUD Alain MS4 VIVIERS DU LAC 00:14:27 00:01:23 00:24:23 00:13:28 00:53:41
110 1122 ALLASIA Pascal MV2 AIX LES BAINS   00:13:42 00:02:38 00:24:22 00:13:01 00:53:43
111 1107 STUCCI Gael FS2 GRENOBLE 00:12:41 00:00:52 00:26:35 00:13:36 00:53:44
112 1146 BUTHION Fabrice MV1 AST   00:13:19 00:01:10 00:24:52 00:14:24 00:53:45
113 1349 JEZEQUEL Loic MS4 GRENOBLE 00:12:53 00:01:56 00:25:38 00:13:24 00:53:51
114 1197 LABARRE Antonin MMI MOUXY           00:53:53
115 1315 DREGE Cédric MS2 MONTVERNIER  00:12:53 00:01:55 00:25:24 00:13:43 00:53:55
116 1410 SCELLOS Jérémie MS2 TEAM MERMILLOD   00:11:52 00:00:51 00:24:49 00:16:28 00:54:00
117 1171 DECRAMER Frédéric MV2 TRESSERVE  00:13:59 00:01:28 00:25:07 00:13:32 00:54:06
118 1073 MEYER Sandrine FS2 ALBERTVILLE    00:10:29 00:01:12 00:26:11 00:16:16 00:54:08
119 1337 GOUEREC Pascal MS4 AIX LES BAINS 00:13:08 00:01:14 00:25:43 00:14:03 00:54:08
120 1328 GAUTHRAY Nicolas MS3 LA MOTTE SERVOLEX   00:11:58 00:01:52 00:24:58 00:15:24 00:54:12
121 1322 GAILLARD Vincent MS4 69480 00:12:59 00:01:47 00:25:10 00:14:18 00:54:14
122 1319 FERNANDES José Manuel MS2 ST MICHEL DE MAURIENNE    00:13:09 00:02:22 00:24:11 00:14:37 00:54:19
123 1087 PENAUD Justine FCA CHAMBERY 00:54:19
124 1203 LHERY Philippe MV4 GUC   00:12:10 00:01:46 00:25:15 00:15:09 00:54:20
125 1309 DERANSY Arnaud MS3 HOBERE-LUNNIN  00:14:02 00:01:46 00:24:31 00:14:01 00:54:20
126 1412 SHIRTLIFFE Nicolas MS3 LA MOTTE SERVOLEX   00:12:06 00:01:58 00:24:19 00:15:58 00:54:21
127 1391 ORDOUILLE Thierry MS3 SAINT PIERRE D'ALBIGNY 00:12:24 00:01:49 00:25:58 00:14:12 00:54:23
128 1390 O NEILL Julien MS3 CHAMBERY   00:13:20 00:02:13 00:24:54 00:13:58 00:54:25
129 1165 CURTILLET Bernard MV2 AIX LES BAINS  00:13:22 00:01:21 00:25:13 00:14:36 00:54:32
130 1088 PIC Vanessa FS3 GRESY SUR AIX           00:54:34
131 1207 MARTY Gilles MMI BARBERAZ 00:10:08 00:01:26 00:28:41 00:14:23 00:54:38
132 1368 MARTINELLI Franck MS4 LE CHEYLAS    00:12:41 00:03:06 00:25:55 00:13:01 00:54:43
133 1225 PESSION Ange MV1 SONNAZ 00:14:29 00:01:11 00:23:48 00:15:21 00:54:49
134 1244 SERRANO Dominique MV2 AIX LES BAINS    00:13:08 00:02:01 00:25:04 00:14:46 00:54:59
135 1120 VUICHARD Marine FCA TEAM MERMILLOD 00:10:05 00:01:16 00:28:46 00:14:52 00:54:59
136 1223 PERRILLAT Yves MV1 VALLIERES   00:13:28 00:01:26 00:23:27 00:16:41 00:55:02
137 1174 DOBERVA Laurent MV1 AIX LES BAINS  00:14:32 00:02:54 00:24:01 00:13:37 00:55:04
138 1234 PROCUREUR Yann MV1 DOMENE   00:12:23 00:02:36 00:25:25 00:14:41 00:55:05
139 1289 CAIGNARD Sébastien MS4 AIX LES BAINS 00:12:18 00:01:43 00:25:52 00:15:12 00:55:05
140 1411 SCELLOS Jean Baptiste MS2 TEAM MERMILLOD   00:12:45 00:01:47 00:26:05 00:14:35 00:55:12
141 1136 BORGNE Stéphane MV1 SAINT ALBAN LEYSSE 00:12:03 00:01:27 00:26:25 00:15:18 00:55:13
142 1398 PHILIPPS Laurent MS4 MENTHON ST BERNARD   00:12:47 00:01:24 00:26:28 00:14:35 00:55:14
143 1101 ROUX MOLLARD Pascale FS4 OXYGENE 43 00:13:34 00:01:40 00:25:44 00:14:20 00:55:18
144 1069 CHMIELEWSKI Roland MV3 CDC CREUSOT TRI   00:08:41 00:02:06 00:28:03 00:16:35 00:55:25
145 1131 BLEICHER Philippe MV1 DOMENE 00:15:38 00:01:33 00:24:23 00:13:53 00:55:27
146 1275 BERTEAU Yannick MS4 AIX LES BAINS   00:12:00 00:01:36 00:26:38 00:15:14 00:55:28
147 1023 CAGNON Nadège FS3 L'ARBRESLE 00:11:59 00:01:28 00:27:08 00:14:55 00:55:30
148 1250 TIXIER Raymond MV6 ROANNE TRI   00:13:58 00:01:43 00:24:15 00:15:35 00:55:31
149 1186 FURGET Christophe MV1 DOMENE 00:12:31 00:01:22 00:26:05 00:15:36 00:55:34
150 1118 VIALA Martine FV4 RUFFIEU    00:12:11 00:01:29 00:26:10 00:15:46 00:55:36
151 1097 REAU Alexia FS2 TEAM MERMILLOD 00:08:55 00:01:15 00:27:54 00:17:32 00:55:36
152 1019 BROZZONI Marie FMI TEAM MERMILLOD   00:11:01 00:01:12 00:28:08 00:15:16 00:55:37
153 1151 CENDRIER William MV3 ANNECY  00:12:31 00:02:16 00:27:05 00:13:49 00:55:41
154 1303 COTTAREL Denis MS3 PLAISIR   00:14:39 00:02:05 00:24:09 00:14:52 00:55:45
155 1358 LEON Willy MS3 PREMEZEL 00:15:11 00:01:33 00:25:33 00:13:28 00:55:45
156 1032 CLAIR Léonela FS1 CDC CREUSOT TRI   00:10:49 00:01:16 00:27:13 00:16:27 00:55:45
157 1079 MOURIER Lucile FCA TGVR 00:09:59 00:01:18 00:28:18 00:16:17 00:55:52
158 1278 BLACHERE Maxime MS2 CHAMBERY    00:11:59 00:02:03 00:27:15 00:14:35 00:55:52
159 1326 GASTALDELLO Jérémie MS1 LA BIOLLE  00:14:15 00:01:40 00:26:00 00:13:58 00:55:53
160 1270 BERANGER Frédéric MS4 LES MARCHES    00:14:09 00:01:36 00:25:57 00:14:15 00:55:57
161 1381 MICHELLIER Jean Paul MS4 LA BIOLLE 00:14:50 00:01:36 00:25:22 00:14:16 00:56:04
162 1172 DELAGE Sylvain MCA BARBY   00:14:01 00:01:52 00:24:58 00:15:18 00:56:09
163 1040 DENIS-BILLET Christine FS4 AIX LES BAINS 00:13:28 00:02:55 00:27:39 00:12:07 00:56:09
164 1215 MOULIN Philippe MV1 ST CYR   00:14:03 00:01:36 00:25:55 00:14:36 00:56:10
165 1089 POLIN Delphine FS2 LE GUA 00:12:18 00:01:16 00:26:32 00:16:05 00:56:11
166 1212 MORILLON Patrice MV3 LE FAYET   00:13:28 00:01:55 00:26:14 00:14:35 00:56:12
167 1259 WARIN Erick MV1 BELLECOMBE EN BAUGES 00:13:09 00:01:35 00:25:20 00:16:10 00:56:14
168 1126 AUGE André MV2 CHAMBERY   00:13:36 00:02:07 00:27:52 00:12:39 00:56:14
169 1179 FAVETTA Olivier MV1 LA MOTTE SERVOLEX 00:15:57 00:01:42 00:25:05 00:13:50 00:56:34
170 1344 HODEMON Olivier MS3 SAINT ETIENNE   00:13:07 00:01:33 00:27:34 00:14:33 00:56:47
171 1091 PRAST Julie FS3 ANNECY 00:11:56 00:01:25 00:25:40 00:17:48 00:56:49
172 1132 BOCHARD Frédéric MV1 RUMILLY    00:13:31 00:01:45 00:25:46 00:15:58 00:57:00
173 1056 HIROUX Océane Julia FCA CDC CREUSOT TRI 00:10:38 00:01:22 00:28:44 00:16:19 00:57:03
174 1236 RENARD Philippe MV2 AIX LES BAINS    00:12:48 00:01:58 00:26:27 00:15:50 00:57:03
175 1298 CICLET Thierry MS4 BONS EN CHABLAIS 00:11:47 00:02:49 00:26:24 00:16:04 00:57:04
176 1393 PARENDEL Sébastien MS3 AIX LES BAINS   00:12:45 00:01:34 00:26:47 00:16:03 00:57:09
177 1049 FAVRE Sylvie FS3 THONON LES BAINS 00:13:14 00:02:13 00:26:52 00:14:51 00:57:10
178 1288 CAGNON Christophe MS4 CHAMBERY   00:12:18 00:02:59 00:27:42 00:14:19 00:57:18
179 1175 DUBOIS Laurent MV1 JACOB BELLECOMBETTE 00:12:44 00:02:27 00:26:49 00:15:22 00:57:22
180 1306 DECOTTE Steeve MS3 AIX LES BAINS   00:15:13 00:03:04 00:24:46 00:14:21 00:57:24
181 1185 FREYCON François MV2 SAINT ALBAN LEYSSE 00:17:52 00:02:42 00:24:36 00:12:15 00:57:25
182 1109 TESSIER Sophie FS4 VILLETTE D'ANTHON    00:13:04 00:02:08     00:57:25
183 1115 VERGER Emma FS1 MOUXY 00:11:06 00:01:47 00:57:25
184 1266 BAUD Stéphane MS2 AIX LES BAINS   00:12:21 00:02:23 00:27:03 00:15:39 00:57:26
185 1307 DEL OMO Sebastien MS3 BONS EN CHABLAIS 00:12:55 00:03:02 00:26:45 00:14:44 00:57:26
186 1168 DAVIET Philippe MV2 TEAM MERMILLOD   00:13:16 00:02:12 00:26:23 00:15:47 00:57:38
187 1371 MARTRES Stephen MS4 VILLEURBANNE 00:13:18 00:01:38 00:26:02 00:16:51 00:57:49
188 1194 HIRLEMANN Jean Benoit MV1 DOMENE    00:12:28 00:02:14 00:26:58 00:16:14 00:57:54
189 1208 MASSARD COMBE Franck MV1 DRUMETTAZ  00:13:03 00:02:11 00:27:11 00:15:30 00:57:55
190 1340 HAUMONTE Bertrand MS4 SAINT JEAN D'ARVEY   00:14:40 00:02:35 00:25:41 00:15:00 00:57:56
191 1370 MARTORANA Dominique MS4 ST GENEST LERPT 00:16:16 00:02:12 00:26:22 00:13:08 00:57:58
192 1302 CORTIAL Lilian MS3 LA CHAPELLE RAMBEAUD    00:14:24 00:01:46 00:26:51 00:14:58 00:57:59
193 1297 CHOMETTE Philippe MS3 OULLINS TRI 00:16:10 00:01:53 00:27:04 00:12:54 00:58:01
194 1158 CHAVANON Pierre MV1 DOMENE   00:13:15 00:02:00 00:28:26 00:14:23 00:58:04
195 1318 FERNANDES David MS1 LE FRENEY  00:15:13 00:03:20 00:26:42 00:12:50 00:58:05
196 1384 MOLINA Charles MS2 GRENOBLE   00:15:05 00:02:13 00:26:29 00:14:18 00:58:05
197 1010 BARGERO Audrey FS3 AIX LES BAINS  00:13:00 00:01:47 00:27:43 00:15:38 00:58:08
198 1196 JEANTET Yves MV2 CULOZ    00:15:10 00:01:55 00:26:33 00:14:31 00:58:09
199 1008 ARTIERES Nancy FS3 SAINT MARTIN BELLEVUE 00:58:09
200 1364 MARIN - BERTIN Jean - Jacques MS3 VIVIERS DU LAC   00:13:41 00:02:54 00:26:35 00:15:01 00:58:11
201 1282 00:58:15
202 1022 CABARET Brigitte FV2 MILLES PATTES TRIATHLON   00:11:59 00:01:30 00:26:56 00:17:51 00:58:16
203 1417 TEANI Bjorn MS3 CHAMBERY 00:17:11 00:02:58 00:23:10 00:14:57 00:58:16
204 1031 CHIRI Marie Eve FS3 ST GIROD    00:14:01 00:01:35 00:25:55 00:16:58 00:58:29
205 1325 GARREAU Damien MS3 DRUMETTAZ  00:10:40 00:02:14 00:27:54 00:17:47 00:58:35
206 1139 BROUSTAUT Frédéric MV1 ST VINCENT DE MERCUZE   00:13:50 00:01:27 00:28:22 00:14:59 00:58:38
207 1068 LOUBIER Hélène FV1 AIX LES BAINS  00:16:16 00:02:04 00:27:03 00:13:19 00:58:42
208 1188 GEOFFROY Hervé MV2 EPERSY   00:12:01 00:02:17 00:27:14 00:17:14 00:58:46
209 1347 JACQUIER Nicolas MS2 BARBERAZ 00:14:59 00:02:17 00:25:01 00:16:29 00:58:46
210 1159 CHOUVET Jérôme MV1 AIX LES BAINS    00:14:03 00:01:47 00:29:00 00:13:58 00:58:48
211 1214 MOULIN Daniel MV3 CHARNAY LES MACON 00:15:02 00:01:51 00:26:16 00:15:43 00:58:52
212 1024 CAGNON Karine FS3 CHAMBERY   00:12:28 00:02:00 00:28:08 00:16:17 00:58:53
213 1252 TRUEL Philippe MV1 ST ISMIER  00:13:08 00:01:42 00:27:52 00:16:13 00:58:55
214 1017 BONNEVILLE Sophie FV1 TRESSERVE    00:13:40 00:02:12 00:27:31 00:15:42 00:59:05
215 1295 CHATON Nicolas MS3 AIX LES BAINS  00:11:57 00:02:46 00:28:04 00:16:21 00:59:08
216 1249 TIRQUIT Didier MV1 GRESY SUR AIX   00:14:57 00:02:46 00:24:40 00:16:48 00:59:11
217 1149 CANDELIER Pierre MV1 DOMENE 00:14:55 00:01:51 00:29:18 00:13:07 00:59:11
218 1394 PAZIAK Julien MS3 VILLEURBANNE   00:13:36 00:02:10 00:28:23 00:15:04 00:59:13
219 1237 REYNIER Emmanuel MV1 DOMENE 00:13:46 00:02:51 00:26:42 00:16:00 00:59:19
220 1125 ANTONIOTTI Gilles MV2 TRESSERVE    00:14:22 00:01:48 00:27:46 00:15:24 00:59:20
221 1256 VAQUANT Emmanuel MV1 DOMENE 00:13:11 00:02:24 00:29:48 00:14:03 00:59:26
222 1345 HURTREL David MS2 VOREPPE    00:16:29 00:02:14 00:26:42 00:14:04 00:59:29
223 1001 ALBERT Catherine FS4 LES HYDROCYCLOPEDES 00:15:28 00:01:18 00:27:03 00:15:45 00:59:34
224 1365 MARSURA Didier MS4 RUMILLY    00:17:10 00:02:11 00:25:30 00:14:43 00:59:34
225 1255 VAILHEN Olivier MV1 AST 00:27:06 00:17:18 00:59:34
226 1287 CAGNON Stéphane MS4 L'ARBRESLE   00:12:54 00:01:57 00:30:05 00:14:39 00:59:35
227 1279 BLANC Christophe MS4 AIX LES BAINS 00:27:36 00:14:26 00:59:43
228 1015 BOJKO Ann FV1 TRIATHLON MANOSQUE   00:13:35 00:02:29 00:27:53 00:15:47 00:59:44
229 1378 METRAL Xavier MS2 SAINT EGREVE 00:12:55 00:02:18 00:27:38 00:16:54 00:59:45
230 1317 FALCY Jean Philippe MS3 ALBERTVILLE    00:13:46 00:01:32 00:29:01 00:15:29 00:59:48
231 1173 DESTENAY Jacques MV2 NAVES - PARMELAN  00:12:38 00:01:50 00:28:46 00:16:41 00:59:55
232 1247 THOULOUZE Emilien MMI OULLINS TRI   00:10:59 00:01:08 00:29:16 00:18:45 01:00:08
233 1160 COCUZZA Alfred MV5 SAINT EGREVE 01:00:09
234 1316 EMONET Jean Michel MS4 AOSTE   00:14:23 00:01:52 00:26:54 00:17:03 01:00:12
235 1046 EMORINE Julie FS1 CDC CREUSOT TRI 00:12:07 00:01:28 00:30:25 00:16:13 01:00:13
236 1341 HEDOUX Jean François MS4 GRENOBLE    00:13:43 00:02:29 00:27:22 00:16:44 01:00:18
237 1201 LESOBRE Bernard MV2 LA BIOLLE  00:13:02 00:02:10 00:27:36 00:17:31 01:00:19
238 1382 MIGUEL Roger MS4 ANNEMASSE   00:17:53 00:02:37 00:26:29 00:13:26 01:00:25
239 1261 ZIRNHELD Olivier MV1 CULOZ  00:15:47 00:02:28 00:27:48 00:14:28 01:00:31
240 1190 GOUILLON Gilles MV1 CHALLES LES EAUX   00:19:35 00:02:25 00:23:29 00:15:03 01:00:32
241 1336 GORREL Fabrice MS4 BRON 00:12:46 00:03:08 00:29:12 00:15:33 01:00:39
242 1053 GOUILLON Aline FJU CHALLES LES EAUX       00:27:34 00:14:27 01:00:39
