Triathlon Aix les Bains
Courte Distance
Place Dos. Nom et Prénom Cat Club Natation TC 1 Vélo TC2 CAP TOTAL
1 3 SHAW Asa MS1 ST RAPHAEL 00:23:04 00:00:42 01:01:19 00:00:31 00:33:57 01:59:33
2 2 VINOT Grégory MS1 ST RAPHAEL 00:24:06 00:00:38 01:02:49 00:00:29 00:32:19 02:00:21
3 1 ROTA Sylvain MS1 TEAM MERMILLOD 00:24:04 00:00:41 01:00:34 00:00:34 00:34:29 02:00:22
4 5 DUPONT Philippe MS4 TEAM MERMILLOD 00:23:55 00:00:41 01:03:01 00:00:36 00:32:41 02:00:54
5 6 FANTOLI Olivier MS4 ESMGO TRIATHLON 00:23:03 00:00:40 01:03:12 00:00:32 00:34:05 02:01:32
6 4 MOREAU Cyril MS1 MONTLUCON TRI 00:22:12 00:00:38 01:04:27 00:00:32 00:34:26 02:02:15
7 386 RICHARD Thomas MS3 TRI AVENTURE 74 00:24:01 00:00:45 01:02:52 00:00:51 00:34:25 02:02:54
8 13 GUERRET Thierry MV1 TRIATHLON DU SALEVE 00:23:53 00:00:49 01:03:00 00:00:36 00:35:34 02:03:52
9 11 STRAGAPEDE Vincent MS2 TGVR 00:25:42 00:00:52 01:02:23 00:00:40 00:36:02 02:05:39
10 166 CHABOUD Régis MS3 AL ECHIROLLES 00:28:33 00:00:44 01:01:50 00:00:39 00:34:31 02:06:17
11 106 ROMAN Yohann MS3 TRIATHLON DU SALEVE 00:26:43 00:01:12 01:03:13 00:00:44 00:34:37 02:06:29
12 9 FAURAX William MS4 CHAMBERY TRI 00:26:55 00:00:46 01:03:23 00:00:36 00:36:20 02:08:00
13 14 JAY Vincent MV1 ASMSE TRI 42 00:24:04 00:00:47 01:05:51 00:00:48 00:36:54 02:08:24
14 336 ANTOINE Philippe MS3 EMBRUN TRI 00:27:06 00:01:31 01:04:57 00:00:55 00:34:00 02:08:29
15 322 MIGNOTTE Hervé MS4 ASPTT STRASBOURG 00:24:38 00:01:04 01:04:59 00:00:44 00:37:08 02:08:33
16 313 BIZIEN Michael MS2 93EME RAM 00:26:01 00:00:44 01:05:04 00:00:43 00:36:59 02:09:31
17 108 BRICAUD Yann MS3 TEAM MERMILLOD 00:25:33 00:00:52 01:04:40 00:00:39 00:37:47 02:09:31
18 242 VILLENA Eric MV1 ASVEL TRI 00:28:36 00:01:30 01:05:39 00:00:52 00:33:58 02:10:35
19 268 ORNON Grégory MS2 CRV LYON 00:24:54 00:00:46 01:02:39 00:00:54 00:43:01 02:12:14
20 427 FAYARD Benjamin MS3 BILLOM TRI 00:26:13 00:01:13 01:06:31 00:00:48 00:37:39 02:12:24
21 118 PAILLARD Simon MS2 TEAM MERMILLOD 00:28:25 00:00:51 01:06:28 00:00:47 00:35:54 02:12:25
22 146 CHARROL Bernard MS4 TGVR 00:28:49 00:00:58 01:08:28 00:00:40 00:33:59 02:12:54
23 159 PICHON Lionel MS2 ASMSE TRI 42 00:27:56 00:01:03 01:05:39 00:00:40 00:37:42 02:13:00
24 7 HENRY Yannick MS3 BEAUNE-MONNOT TRI 00:30:09 00:01:27 01:06:24 00:00:44 00:34:32 02:13:16
25 310 LALEVEE Benoit MV1 MILLE PATTES TRIATHLON 00:28:35 00:01:14 01:05:47 00:00:56 00:37:00 02:13:32
26 115 LINGEN Sylvain MS3 TEAM MERMILLOD 00:25:34 00:00:57 01:07:15 00:00:49 00:39:06 02:13:41
27 338 FOUGERES Mathieu MS4 FONTANIL TRI 00:25:52 00:01:21 01:08:37 00:00:56 00:37:06 02:13:52
28 145 BRYCZMAN Philippe MS4 TGVR 00:27:53 00:01:02 01:06:45 00:00:44 00:37:33 02:13:57
29 169 CHRISTIN Nicolas MS2 AL ECHIROLLES  00:29:10 00:01:18 01:04:19 00:01:02 00:38:25 02:14:14
30 204 BOMBLED Samuel MS4 LES ALLIGATORS 00:27:30 00:01:04 01:07:47 00:00:49 00:37:14 02:14:24
31 436 JOURJON Jean Baptiste MS2 LYON 00:28:14 00:01:27 01:08:14 00:01:13 00:35:17 02:14:25
32 8 GORRY Franck MS4 CHAMBERY TRI 00:33:09 00:01:13 01:05:14 00:00:38 00:34:23 02:14:37
33 348 BERTRAND  Fabrice MV1 LEMAN TRI 00:27:10 00:01:12 01:08:15 00:00:56 00:37:19 02:14:52
34 234 LAFFONT Marc MV2 ASVEL TRI 00:25:54 00:01:16 01:07:38 00:00:46 00:39:25 02:14:59
35 294 CAVAGNA Romain MS2 BOURG EN BRESSE TRI 00:27:27 00:01:34 01:07:55 00:01:16 00:36:59 02:15:11
36 111 CRIADO Romain MS1 TEAM MERMILLOD 00:28:32 00:00:50 01:08:48 00:00:42 00:36:25 02:15:17
37 15 MAZETIER Nicolas MS4 TEAM MERMILLOD 00:35:23 00:00:50 01:05:16 00:00:46 00:33:03 02:15:18
38 228 FRASCONE François MV1 ASVEL TRI 00:25:24 00:01:38 01:09:44 00:01:01 00:37:31 02:15:18
39 472 STRAGAPEDE Joseph MS2 TGVR 00:26:36 00:01:15 01:05:30 00:00:57 00:41:36 02:15:54
40 103 MAZZADI Franck MS4 TRIATHLON DU SALEVE 00:29:07 00:01:08 01:07:46 00:00:44 00:37:28 02:16:13
41 156 FAVIER François MS2 ASMSE TRI 42 00:26:11 00:01:06 01:08:36 00:01:11 00:39:12 02:16:16
42 202 PROMONET Bruno MV1 TMC MACON 00:32:31 00:01:03 01:04:34 00:00:45 00:37:28 02:16:21
43 393 VIAL Jérôme MV1 TRIALP MOIRANS 00:29:22 00:01:07 01:07:36 00:00:42 00:37:46 02:16:33
44 391 DELICOURT Stéphane MS3 TRIALP MOIRANS 00:28:51 00:01:06 01:07:41 00:00:39 00:38:16 02:16:33
45 245 DUPORT Luc MS3 VAULX EN VELIN TRI 00:30:19 00:01:27 01:07:15 00:00:58 00:36:36 02:16:35
46 339 GUILLON Lionel MS4 FONTANIL TRI 00:25:51 00:01:23 01:08:35 00:01:00 00:39:54 02:16:43
47 321 MOITA Gael MS2 ANTIBES TRI 00:26:26 00:00:49 01:10:50 00:00:37 00:38:10 02:16:52
48 233 JONIN Christian MS4 ASVEL TRI 00:31:06 00:01:27 01:05:27 00:01:07 00:37:45 02:16:52
49 329 MARCHAND Romain MS1 DTP AUBAGNE 00:29:20 00:01:09 01:10:09 00:01:06 00:35:21 02:17:05
50 116 MERMILLOD Patrick MV1 TEAM MERMILLOD 00:27:50 00:01:06 01:09:14 00:00:53 00:38:11 02:17:14
51 210 GADRET Jérôme MS3 LES ALLIGATORS 00:27:09 00:00:50 01:07:54 00:00:40 00:40:45 02:17:18
52 293 TOMASSINI Mathieu MS1 G.U.C 00:30:40 00:00:59 01:06:16 00:00:53 00:38:43 02:17:31
53 297 FOURNIER Dominique MV2 BOURG EN BRESSE TRI 00:29:28 00:01:27 01:07:59 00:01:01 00:38:01 02:17:56
54 231 JEAN Marc Robert MS3 ASVEL TRI 00:26:47 00:01:03 01:12:51 00:00:40 00:36:38 02:17:59
55 206 ARNAUD Cédric MS3 LES ALLIGATORS 00:28:06 00:00:56 01:06:49 00:00:47 00:41:25 02:18:03
56 160 SALLERON Laurent MV1 ASMSE TRI 42 00:26:51 00:00:55 01:07:05 00:00:49 00:42:29 02:18:09
57 407 TERRIER Lionel MS3 TRIATH'LONS 00:35:33 00:00:51 01:05:36 00:00:41 00:35:31 02:18:12
58 214 LALEVEE Raphael MS3 LES ALLIGATORS 00:31:59 00:01:09 01:07:36 00:00:50 00:36:47 02:18:21
59 314 ROCHEFEUILLE Pascal MS4 93EME RAM 00:28:56 00:00:49 01:09:36 00:00:44 00:38:27 02:18:32
60 261 LANDOT David MS4 LES HYDROCYCLOPEDS 00:32:14 00:01:26 01:06:33 00:01:51 00:36:34 02:18:38
61 189 ROUDEAU Fabien MS2 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:26:56 00:00:48 01:08:08 00:00:43 00:42:10 02:18:45
62 389 CASSIAU Nicolas MS2 TRIALP MOIRANS 00:28:52 00:01:23 01:11:06 00:01:02 00:36:33 02:18:56
63 354 MARCHAND Loic MV1 LEMAN TRI 00:30:35 00:02:31 01:09:06 00:01:14 00:35:32 02:18:58
64 400 BERERD David MS3 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:31:13 00:01:18 01:05:23 00:00:41 00:40:23 02:18:58
65 171 GAGLIARDI Roger MS4 AL ECHIROLLES 00:32:26 00:01:06 01:06:42 00:00:43 00:38:01 02:18:58
66 410 YON Philippe MS4 VO3MAX 00:28:18 00:01:48 01:11:01 00:01:02 00:36:51 02:19:00
67 240 SCELLIER Ludovic MS4 ASVEL TRI 00:28:48 00:01:35 01:09:04 00:01:09 00:38:31 02:19:07
68 147 CINI Bernard MV1 TGVR 00:27:55 00:01:07 01:10:03 00:00:50 00:39:17 02:19:12
69 309 EMERY Sébastien MS3 MILLE PATTES TRIATHLON 00:30:36 00:00:45 01:08:52 00:00:42 00:38:20 02:19:15
70 458 REYMOND Georges Olivier MS3 ORSAY 00:30:51 00:01:12 01:08:52 00:00:44 00:37:51 02:19:30
71 327 MANZAGGI Jérémy MS2 CORSICA TRI CLUB 00:30:43 00:01:44 01:08:35 00:01:05 00:37:25 02:19:32
72 373 PALMER Alain MS4 SORGUES TRI 00:29:22 00:01:12 01:07:25 00:01:00 00:40:36 02:19:35
73 232 JEAUNEAU Christophe MV1 ASVEL TRI 00:31:00 00:01:36 01:08:15 00:01:00 00:37:45 02:19:36
74 337 IMBERT David MS4 EMBRUN TRI 00:29:52 00:01:42 01:10:46 00:01:00 00:36:27 02:19:47
75 300 HENNEBO Sébastien MS4 BOURG EN BRESSE TRI 00:30:00 00:01:30 01:09:40 00:00:50 00:38:03 02:20:03
76 67 ANDRE Manon FS2 TCG 79 PARTHENAY 00:26:16 00:00:49 01:11:08 00:00:43 00:41:10 02:20:06
77 163 BENIER Sébastien MS2 AL ECHIROLLES 00:31:29 00:01:17 01:07:27 00:00:47 00:39:13 02:20:13
78 328 CHARLES Florent MS3 DIGNES LES BAINS TRI 00:29:30 00:01:01 01:09:52 00:00:35 00:39:23 02:20:21
79 98 CIRON Ludovic MS3 TRIATHLON DU SALEVE 00:28:14 00:01:06 01:10:33 00:00:45 00:39:50 02:20:28
80 180 BELLET Laurent MS4 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:31:10 00:02:06 01:09:19 00:00:58 00:37:09 02:20:42
81 227 CUET Emmanuel MS4 ASVEL TRI 00:29:37 00:01:56 01:06:21 00:01:10 00:41:50 02:20:54
82 239 SALERY Emeric MS3 ASVEL TRI 00:28:04 00:01:06 01:11:34 00:00:45 00:39:25 02:20:54
83 350 DESCARREGA Frédéric MV1 LEMAN TRI 00:28:22 00:01:16 01:10:01 00:00:54 00:40:32 02:21:05
84 405 REY Jean Michel MS4 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:28:13 00:01:05 01:10:41 00:00:45 00:40:25 02:21:09
85 120 PRICAZ Eric MV2 TEAM MERMILLOD 00:30:50 00:01:33 01:07:59 00:00:44 00:40:09 02:21:15
86 152 JARGEAT Loic MV2 TGVR 00:29:00 00:00:56 01:10:19 00:00:45 00:40:22 02:21:22
87 19 PEILLEX Nathalie FS3 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:29:23 00:01:17 01:12:05 00:00:53 00:37:53 02:21:31
88 248 LIBRE David MS4 VAULX EN VELIN TRI 00:30:49 00:01:30 01:11:37 00:01:00 00:36:52 02:21:48
89 290 LEROUET Dimitri MS3 G.U.C 00:31:25 00:01:10 01:10:42 00:00:50 00:37:48 02:21:55
90 388 CAMPESTRIN Jacques MV1 TRIALP MOIRANS 00:30:16 00:01:39 01:08:08 00:01:00 00:40:54 02:21:57
91 138 TOURNOUR Franck MV2 CHAMBERY TRI 00:29:10 00:01:31 01:10:22 00:01:01 00:39:57 02:22:01
92 187 MOLLARD Cédric MS3 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:32:44 00:01:35 01:06:27 00:00:47 00:40:33 02:22:06
93 324 FUMEAUX Pascal MS4 CMT - TRI VEVEY - CYCLO-SPORT 00:31:15 00:01:34 01:07:57 00:00:52 00:40:44 02:22:22
94 263 NOGUES Romain MS3 LES HYDROCYCLOPEDS 00:32:52 00:01:56 01:09:54 00:01:16 00:36:31 02:22:29
95 334 MICHON Philippe MS4 EFS RHONE ALPES TRI 00:31:12 00:01:28 01:07:37 00:00:52 00:41:26 02:22:35
96 265 TROUCHE Arnaud MS3 LES HYDROCYCLOPEDS 00:31:08 00:01:08 01:09:35 00:00:51 00:39:57 02:22:39
97 16 LEMAIRE Coralie FS3 TRIATHL'AIX 00:32:25 00:00:47 01:10:14 00:00:46 00:38:36 02:22:48
98 121 SQUIVEE Frédéric MS4 TEAM MERMILLOD 00:30:30 00:01:01 01:08:47 00:00:53 00:41:45 02:22:56
99 362 LE GUELLEC Ludovic MS2 PLOUAY TRIATHLON 00:25:59 00:01:07 01:11:08 00:01:01 00:43:45 02:23:00
100 259 FAGUAIS Philippe MV1 LES HYDROCYCLOPEDS 00:29:54 00:02:17 01:10:03 00:01:18 00:39:29 02:23:01
101 167 CHABUEL Fabien  MS3 AL ECHIROLLES 00:29:35 00:01:15 01:12:40 00:01:09 00:38:25 02:23:04
102 23 DELAGARDE Maryline FS3 TGVR 00:31:14 00:00:55 01:14:04 00:00:43 00:36:10 02:23:06
103 370 CHAZEAU Christian MV3 SORGUES TRI 00:30:50 00:01:35 01:09:52 00:01:01 00:39:52 02:23:10
104 17 SATRE BUISSON Magalie FS1 ST AVERTIN TRI 00:28:05 00:00:59 01:13:40 00:01:00 00:39:41 02:23:25
105 197 MAUDONNET Bernard MV1 TMC MACON 00:25:54 00:01:40 01:08:37 00:01:03 00:46:14 02:23:28
106 387 MARTIN Jérôme MS1 TRI CLUB ST QUENTIN YVELINES 00:30:38 00:01:29 01:11:44 00:00:53 00:38:44 02:23:28
107 447 MOULLARD Eric MV1 SAINT PAUL LES ROMANS 00:26:05 00:01:33 01:10:41 00:00:57 00:44:15 02:23:31
108 208 CONTAT Didier MV1 LES ALLIGATORS 00:30:27 00:01:22 01:12:37 00:00:48 00:38:22 02:23:36
109 168 CHAUSSADENT Yann MS2 AL ECHIROLLES 00:30:31 00:01:31 01:08:54 00:00:54 00:41:52 02:23:42
110 122 WHITE Laurent MS2 TEAM MERMILLOD 00:34:49 00:00:55 01:08:32 00:01:01 00:38:44 02:24:01
111 235 LAGARRIGUE Julien MS2 ASVEL TRI 00:28:28 00:01:46 01:10:33 00:00:48 00:42:37 02:24:12
112 172 GALLAY Sylvain MS2 AL ECHIROLLES 00:28:53 00:01:07 01:10:16 00:00:45 00:43:14 02:24:15
113 430 GOITSCHEL Philippe MV2 AIX LES BAINS 00:35:43 00:00:57 01:05:24 00:00:39 00:41:45 02:24:28
114 284 ANDRE Guillaume MS4 G.U.C 00:27:38 00:01:20 01:11:50 00:01:11 00:42:34 02:24:33
115 252 SERAUT Olivier MV1 VAULX EN VELIN TRI 00:30:49 00:01:37 01:09:42 00:01:07 00:41:19 02:24:34
116 241 TESSIER  Régis MS4 ASVEL TRI 00:29:32 00:01:14 01:14:14 00:00:59 00:38:39 02:24:38
117 352 FILLON Joel MV2 LEMAN TRI 00:31:17 00:01:22 01:11:22 00:00:58 00:39:47 02:24:46
118 177 TOSONI Raphaêl MS3 AL ECHIROLLES 00:31:02 00:01:18 01:07:59 00:01:33 00:43:00 02:24:52
119 131 FAYN Olivier MV1 CHAMBERY TRI 00:32:43 00:02:00 01:09:43 00:01:03 00:39:38 02:25:07
120 217 PERROUX Philippe MS4 LES ALLIGATORS 00:31:46 00:01:10 01:11:26 00:01:06 00:39:40 02:25:08
121 282 GRANDMAISON Didier MV2 OULLINS TRIATHLON 00:33:46 00:01:23 01:09:03 00:00:58 00:40:06 02:25:16
122 383 LACOUR Nicolas MS4 TRI 07 PRIVAS 00:33:34 00:01:33 01:09:13 00:00:59 00:39:58 02:25:17
123 236 MANIN Lionel MS3 ASVEL TRI 00:29:44 00:01:33 01:10:11 00:01:37 00:42:21 02:25:26
124 353 JUNCKER Hervé MV1 LEMAN TRI 00:31:39 00:01:30 01:11:29 00:00:51 00:39:59 02:25:28
125 274 GARCIA Pascal MV1 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 00:30:59 00:01:28 01:11:32 00:01:11 00:40:37 02:25:47
126 123 BARA René MV1 CHAMBERY TRI 00:35:13 00:01:26 01:07:10 00:01:04 00:40:55 02:25:48
127 117 PACLET Fabien MS3 TEAM MERMILLOD 00:32:19 00:01:47 01:09:49 00:01:31 00:40:26 02:25:52
128 441 LE MANACH Frédéric MS1 ORSAY 00:26:05 00:01:20 01:10:23 00:00:49 00:47:18 02:25:55
129 126 CISTAC Patrick MV1 CHAMBERY TRI 00:29:33 00:01:34 01:09:50 00:00:55 00:44:13 02:26:05
130 207 CLAVEL Landry MS3 LES ALLIGATORS 00:33:17 00:01:23 01:09:20 00:00:51 00:41:15 02:26:06
131 109 CARUSO Lionel MV1 TEAM MERMILLOD 00:30:49 00:01:01 01:08:57 00:00:50 00:44:31 02:26:08
132 179 ANTOINE Stéphane MS1 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:30:23 00:01:02 01:11:41 00:00:44 00:42:24 02:26:14
133 291 SCAFIDI Pascal MS4 G.U.C 00:33:25 00:01:11 01:11:33 00:01:21 00:38:48 02:26:18
134 81 BOYER Mathieu MS1 TRI MANOSQUE 00:32:47 00:01:12 01:10:35 00:00:47 00:41:04 02:26:25
135 363 CHARTOIRE Raphael MS4 ROANNE TRIATHLON 00:30:51 00:01:26 01:12:50 00:00:51 00:40:30 02:26:28
136 343 HERBE Denis MV1 GENEVE TRI 00:29:49 00:01:13 01:13:37 00:00:45 00:41:05 02:26:29
137 63 VARTORE Claire Lise FS1 OULLINS TRIATHLON 00:34:34 00:01:23 01:07:54 00:01:24 00:41:21 02:26:36
138 211 GAL Brice MS3 LES ALLIGATORS 00:31:31 00:01:25 01:10:30 00:00:46 00:42:32 02:26:44
139 361 GROSSET Pascal MV1 PASSY TRI 00:35:30 00:01:13 01:08:45 00:00:50 00:40:28 02:26:46
140 190 TURI Edii MV1 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:30:57 00:01:23 01:10:52 00:01:02 00:42:36 02:26:50
141 140 VERMEULEN Julien MS2 CHAMBERY TRI 00:37:18 00:01:56 01:11:00 00:01:03 00:35:41 02:26:58
142 24 LINGEN Corinne FS1 TEAM MERMILLOD 00:28:29 00:01:00 01:14:23 00:00:54 00:42:20 02:27:06
143 323 FABBRI Michael MS2 ASSP TRIATHLON 69 00:29:11 00:00:56 01:12:09 00:00:57 00:43:58 02:27:11
144 301 MAZET Hervé MS3 BOURG EN BRESSE TRI 00:30:18 00:01:22 01:11:53 00:01:03 00:42:49 02:27:25
145 369 BRUNET Eric MV2 ROMANS TRIATHLON 00:30:53 00:01:30 01:11:56 00:00:52 00:42:37 02:27:48
146 137 PAQUET Fabrice MS4 CHAMBERY TRI 00:29:25 00:01:35 01:12:28 00:00:52 00:43:33 02:27:53
147 20 DESSALLE Marie Hermione FS1 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:29:26 00:00:58 01:13:25 00:00:43 00:43:24 02:27:56
148 99 DECITRE Patrick MV1 TRIATHLON DU SALEVE 00:35:47 00:01:32 01:10:50 00:01:29 00:38:19 02:27:57
149 186 LE GAC Yannick MS4 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:34:05 00:01:15 01:12:47 00:00:55 00:39:05 02:28:07
150 316 PROUDHOM Alain MV2 AMBERIEU TRI 00:31:00 00:01:37 01:10:40 00:00:57 00:43:54 02:28:08
151 101 GUEGAN Julien MS4 TRIATHLON DU SALEVE 00:31:01 00:01:23 01:12:01 00:01:04 00:42:46 02:28:15
152 318 DELAUNAY Frédéric MS4 ANNONAY TRI 00:30:25 00:01:39 01:12:34 00:01:01 00:42:50 02:28:29
153 183 CORNU Fabrice MS2 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:34:41 00:01:35 01:10:27 00:01:32 00:40:19 02:28:34
154 212 GRUFFAT Christian MV1 LES ALLIGATORS 00:34:45 00:01:40 01:10:11 00:01:14 00:40:48 02:28:38
155 176 OLLIVIER André MS4 AL ECHIROLLES 00:33:06 00:01:23 01:12:34 00:01:05 00:40:32 02:28:40
156 260 GAUTHIER Charles MS3 LES HYDROCYCLOPEDS 00:34:02 00:01:40 01:10:25 00:00:35 00:42:01 02:28:43
157 411 AGNERAY Frédéric MS3 GENEVE 00:30:40 00:01:33 01:11:33 00:01:03 00:43:55 02:28:44
158 194 FERRARI Eric MV1 TMC MACON 00:31:13 00:01:17 01:09:41 00:01:16 00:45:18 02:28:45
159 276 MERLEY Cédric MS2 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 01:12:59 00:01:21 00:39:53 02:28:49
160 225 CAZIER Jean Baptiste MS2 ASVEL TRI 00:37:29 00:02:10 01:07:50 00:01:09 00:40:16 02:28:54
161 409 REVOUL Xavier MS4 VERSAILLES TRI 00:31:12 00:01:30 01:12:04 00:00:55 00:43:21 02:29:02
162 305 VENET Matthieu MS2 BOURG EN BRESSE TRI 00:30:46 00:01:32 01:14:15 00:00:56 00:41:35 02:29:04
163 375 CHARIGNON Didier MV1 ST PRIEST TRI 00:33:19 00:02:19 01:16:11 00:00:55 00:36:28 02:29:12
164 347 ARRACHART Frédéric MV1 LEMAN TRI 00:35:58 00:01:34 01:12:07     02:29:19
165 332 CLUZEL Olivier MV1 EFS RHONE ALPES TRI 00:29:17 00:01:36 01:15:31 00:01:19 00:41:45 02:29:28
166 25 KOUKLEVSKY Anne FS3 CHAMBERY TRI 00:32:38 00:01:46 01:13:10 00:00:49 00:41:08 02:29:31
167 364 COUTINHO Albert MS4 ROANNE TRIATHLON 00:35:21 00:01:16 01:09:59 00:00:54 00:42:03 02:29:33
168 88 MENETRIER Franck MV1 TRI MANOSQUE 00:33:58 00:01:34 01:11:59 00:01:13 00:40:51 02:29:35
169 286 BRUNET MANQUAT Gilbert MV2 G.U.C 00:29:26 00:01:30 01:13:51 00:01:06 00:43:51 02:29:44
170 381 ROBERT  Thierry MS4 TARARE TRI 00:34:10 00:01:36 01:13:28 00:01:16 00:39:19 02:29:49
171 83 CLAVERIE FORGUES Sébastien MS4 TRI MANOSQUE 00:35:47 00:01:29 01:10:23 00:00:57 00:41:14 02:29:50
172 191 CACCIUTTOLO Christophe MS4 TMC MACON 00:29:05 00:01:26 01:12:57 00:01:10 00:45:15 02:29:53
173 134 LEROY Guillaume MS3 CHAMBERY TRI 00:41:22 00:01:02 01:11:10 00:00:48 00:35:56 02:30:18
174 162 BARRA Eric MS4 AL ECHIROLLES 00:28:54 00:01:19 01:10:09 00:00:55 00:49:04 02:30:21
175 136 NANTOIS Jérôme MS2 CHAMBERY TRI 00:35:25 00:01:23 01:09:56 00:00:53 00:42:53 02:30:30
176 246 FLURIAN Eric MS4 VAULX EN VELIN TRI 00:31:00 00:01:55 01:13:22 00:01:13 00:43:00 02:30:30
177 372 MARTINI Thierry MV1 SORGUES TRI 00:28:59 00:01:15 01:13:03 00:00:53 00:46:22 02:30:32
178 289 LAPERGUE Thierry MS4 G.U.C 00:31:23 00:01:28 01:13:54 00:00:59 00:42:52 02:30:36
179 119 PATOUT Jacques    MV2 TEAM MERMILLOD 00:41:38 00:01:59 01:08:02 00:01:35 00:37:37 02:30:51
180 382 BERNAL Franck MV1 TRI 07 PRIVAS 00:38:21 00:01:19 01:08:50 00:01:03 00:41:23 02:30:56
181 181 BERTINOTTI Lionel MS4 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:38:35 00:01:20 01:10:17 00:00:58 00:39:55 02:31:05
182 113 FRANCOIS Jean Philippe MS4 TEAM MERMILLOD 00:30:35 00:01:46 01:15:15 00:01:11 00:42:20 02:31:07
183 128 DELETOMBE Philippe MV2 CHAMBERY TRI 00:31:09 00:02:13 01:15:14 00:01:31 00:41:11 02:31:18
184 209 COPPIER Julien MS3 LES ALLIGATORS 00:30:42 00:01:42 01:15:20 00:00:57 00:42:42 02:31:23
185 341 MIENVILLE Nicolas MS2 FONTANIL TRI 00:35:24 00:01:52 01:11:26 00:01:09 00:41:32 02:31:23
186 200 PLANCHE Frédéric MV1 TMC MACON 00:33:39 00:01:46 01:13:01 00:00:59 00:41:59 02:31:24
187 342 GOUR Philippe MV1 FREE IRON TEAM 00:35:02 00:02:06 01:15:13 00:01:12 00:37:54 02:31:27
188 279 PIVET Hubert MV2 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 00:37:14 00:01:28 01:11:25 00:00:57 00:40:29 02:31:33
189 396 LOCATELLI Stéphane MS4 TRIATH SPIRIDON CLUB 00:33:20 00:01:10 01:15:51 00:01:18 00:40:00 02:31:39
190 141 VINCENT Jean Marc MS4 CHAMBERY TRI 00:34:42 00:01:17 01:11:16 00:01:10 00:43:29 02:31:54
191 132 FOUREL Richard MV1 CHAMBERY TRI 00:34:20 00:02:00 01:12:19 00:01:35 00:41:42 02:31:56
192 253 SORET  Gérald MS3 VAULX EN VELIN TRI 00:37:28 00:01:55 01:14:41 00:00:56 00:37:01 02:32:01
193 195 FOURNIER Pascal MV2 TMC MACON 00:38:36 00:01:12 01:11:38 00:01:05 00:39:40 02:32:11
194 473 DUBOURG Bernard MV2 LEMAN TRI 00:34:06 00:01:45 01:11:50 00:00:58 00:43:49 02:32:28
195 459 REYNAUD Stéphane MS2 MEYLAN 00:33:58 00:02:29 01:13:17 00:01:26 00:41:24 02:32:34
196 114 GARGOT Patrick MS4 TEAM MERMILLOD 00:31:38 00:01:23 01:16:33 00:01:02 00:42:09 02:32:45
197 71 BASSET Patricia FV1 TRI 07 PRIVAS 00:31:53 00:00:58 01:16:13 00:00:51 00:42:57 02:32:52
198 213 GUILLUY Thomas MV3 LES ALLIGATORS 00:30:08 00:01:52 01:12:24 00:00:54 00:47:44 02:33:02
199 60 VIGUIER Caroline FS3 MILLE PATTES TRIATHLON 00:31:26 00:01:21 01:17:26 00:00:59 00:41:59 02:33:11
200 262 LARCHIER Christophe MS4 LES HYDROCYCLOPEDS 00:38:06 00:01:59 01:12:59 00:00:55 00:39:13 02:33:12
201 416 CHAIX Guillaume MS3 MACOT 00:38:54 00:02:08 01:09:54 00:01:03 00:41:15 02:33:14
202 97 BATARD Willy MS2 TRIATHLON DU SALEVE 00:31:05 00:01:13 01:15:33 00:00:44 00:44:42 02:33:17
203 182 CLARET Christian MS3 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:38:06 00:01:37 01:12:22 00:01:03 00:40:13 02:33:21
204 21 DESSALLE Flavie FJU TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:29:29 00:00:52 01:17:14 00:00:45 00:45:12 02:33:32
205 46 BROSSET Hélène FS4 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 00:29:26 00:01:32 01:15:36 00:01:12 00:45:47 02:33:33
206 304 THION Pierre MV4 BOURG EN BRESSE TRI 00:34:40 00:02:55 01:12:16 00:01:32 00:42:10 02:33:33
207 292 STEIDEL Jérôme MS3 G.U.C 00:31:32 00:01:17 01:16:34 00:00:58 00:43:15 02:33:36
208 229 GIACOMIN Laurent MS3 ASVEL TRI 00:33:25 00:01:13 01:14:01 00:01:00 00:44:00 02:33:39
209 271 SAVEY Olivier MS3 CRV LYON 00:35:29 00:01:40 01:11:33 00:01:08 00:44:09 02:33:59
210 74 GUERRET Christine FV1 TRIATHLON DU SALEVE 00:26:18 00:01:36 01:18:51 00:01:08 00:46:07 02:34:00
211 198 MIRABLON Christophe MS3 TMC MACON 00:31:39 00:00:53 01:16:48 00:00:53 00:43:51 02:34:04
212 105 PRENTOUT Julien MS3 TRIATHLON DU SALEVE 00:35:16 00:01:10 01:14:29 00:00:40 00:42:34 02:34:09
213 303 PHILIBERT Gilles MS4 BOURG EN BRESSE TRI 00:31:18 00:01:28 01:15:09 00:01:00 00:45:17 02:34:12
