Enduro Classic - Vieilles Motos - SCRATCH FINAL
Aubusson - 23 avril 2006
Place Dossard Nom pilote   Cat 1   CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 Spé 1 Spé 2 Spé 3 Spé 4 TOTAL
1 51 ANJOÏ Denis C4-C5 0:04:14 0:04:03 0:04:06 0:03:55 0:16:18
2 18 GAUDICHAU Olivier C5               0:04:16 0:04:03 0:04:13 0:03:56 0:16:28
3 53 VITOZ Patrice C4 0:04:18 0:04:00 0:04:14 0:03:57 0:16:29
4 113 GEORGET Patrick C2               0:04:22 0:04:04 0:04:20 0:03:55 0:16:41
5 82 TILIERE Patrick C4 0:04:18 0:04:11 0:04:14 0:04:00 0:16:43
6 22 GARIN Jean-Pierre C2               0:04:20 0:04:10 0:04:15 0:04:00 0:16:45
92 TERRAS Serge C3 0:04:17 0:04:10 0:04:13 0:04:05 0:16:45
8 15 HUGOT Christophe C3               0:04:17 0:04:17 0:04:13 0:04:03 0:16:50
9 45 LINARD Yves C1 0:04:29 0:04:17 0:04:23 0:04:02 0:17:11
10 95 BAMBAGINI Philippe C3               0:04:22 0:04:12 0:04:30 0:04:11 0:17:15
11 85 PREAUCHAT Jean-Michel C3 0:04:19 0:04:21 0:04:24 0:04:13 0:17:17
12 1 DE GROLEE François C3               0:04:29 0:04:19 0:04:23 0:04:10 0:17:21
13 103 GAONAC Pascal C2 0:04:26 0:04:20 0:04:30 0:04:09 0:17:25
14 4 MARTEL Jérôme C3               0:04:36 0:04:21 0:04:22 0:04:08 0:17:27
93 GUERIN Philippe C4 0:04:32 0:04:17 0:04:33 0:04:05 0:17:27
16 19 PELOUARD Eric C4               0:04:32 0:04:23 0:04:23 0:04:09 0:17:27
17 38 FICARA Giovanni C4 0:04:32 0:04:24 0:04:25 0:04:14 0:17:35
18 59 JOURDAT Bruno C4               0:04:29 0:04:23 0:04:25 0:04:21 0:17:38
19 48 HIGONENC Jean-François C3A 0:04:28 0:04:22 0:04:36 0:04:16 0:17:42
20 11 AURIBAULT Philippe C3               0:04:27 0:04:23 0:04:24 0:04:28 0:17:42
21 35 STRUYS Jean-Marie C3A 0:04:18 0:04:15 0:05:07 0:04:05 0:17:45
22 14 DEFFRADAS Bernard C2               0:04:33 0:04:30 0:04:31 0:04:15 0:17:49
23 97 BARNES Eric C3 0:04:37 0:04:24 0:04:36 0:04:19 0:17:56
24 70 CASE Patrick C5               0:04:39 0:04:29 0:04:31 0:04:19 0:17:58
25 80 PAUL Christian C3A 0:04:35 0:04:26 0:04:41 0:04:22 0:18:04
26 5 MARTEL Joël C4               0:04:45 0:04:34 0:04:31 0:04:15 0:18:05
27 25 HONNART Thierry C1 0:04:40 0:04:34 0:04:31 0:04:21 0:18:06
28 47 PLANTIVAUX Bruno C3               0:04:36 0:04:38 0:04:21 0:04:34 0:18:09
29 50 DARCIS Pierre C3A 0:04:39 0:04:35 0:04:34 0:04:23 0:18:11
30 7 HUBERT Bruno C3               0:04:37 0:04:36 0:04:29 0:04:31 0:18:13
31 6 JACOB Eric C1 0:04:42 0:04:37 0:04:26 0:04:31 0:18:16
  26 CLEQUIN Michel C1               0:04:48 0:04:28 0:04:35 0:04:25 0:18:16
33 57 LEONARD Philippe C4 0:04:41 0:04:39 0:04:36 0:04:22 0:18:18
34 3 BOUDAL Jean-Louis C3               0:04:42 0:04:49 0:04:27 0:04:21 0:18:19
35 42 BOUTRON Olivier C2 0:04:47 0:04:33 0:04:33 0:04:29 0:18:22
36 73 BEDOS Grégory C3A               0:04:42 0:04:35 0:04:37 0:04:30 0:18:24
37 2 NGUYEN Yan C1 0:04:35 0:04:57 0:04:30 0:04:23 0:18:25
38 104 AMOURIQ Patrice C3A               0:04:46 0:04:35 0:04:45 0:04:20 0:18:26
39 91 DAUDE Gille C2 0:04:58 0:04:29 0:04:34 0:04:26 0:18:27
40 30 NOIRET Laurent C4               0:04:49 0:04:41 0:04:35 0:04:24 0:18:29
41 83 VIGIER Laurent C3 0:04:45 0:04:21 0:04:47 0:04:43 0:18:36
42 44 BARDONNET Mark C3               0:04:57 0:04:38 0:04:43 0:04:33 0:18:51
86 GARIN Marcel C3 0:04:52 0:04:40 0:04:43 0:04:36 0:18:51
44 96 BLANC-TAILLEUR Philippe C5               0:04:39 0:04:51 0:04:48 0:04:39 0:18:57
45 54 DUBOC Alain C4 0:04:43 0:04:50 0:04:55 0:04:31 0:18:59
46 100 VIVIEN Laurent C5               0:04:54 0:04:42 0:04:51 0:04:40 0:19:07
47 24 CHARVIN Henri C3 0:04:47 0:04:54 0:04:46 0:04:41 0:19:08
48 87 PINSARD Régis C3               0:04:49 0:04:46 0:04:56 0:04:43 0:19:14
49 67 SENTE Georges C5 0:04:54 0:04:50 0:04:47 0:04:44 0:19:15
50 69 MAISON Pascal C3               0:05:00 0:04:56 0:04:53 0:04:27 0:19:16
51 89 FONTAINE Marc C4 0:04:47 0:04:54 0:04:58 0:04:42 0:19:21
52 75 RIBERRY Alain C3A               0:04:56 0:04:49 0:05:02 0:04:40 0:19:27
53 43 TIMI Philippe C2 0:04:52 0:04:58 0:05:15 0:04:43 0:19:48
54 68 BAILLEUX Claude C5               0:05:07 0:04:49 0:04:55 0:05:04 0:19:55
55 31 VIOT Patrick C5 0:04:55 0:05:18 0:05:01 0:04:43 0:19:57
56 49 OBERMAYR Franz C3A               0:05:06 0:04:51 0:05:01 0:05:01 0:19:59
57 20 BUDIN Marc C2 0:04:59 0:05:00 0:04:37 0:05:29 0:20:05
58 56 BOULLAND Jean-Christophe C4               0:05:14 0:05:11 0:04:58 0:04:45 0:20:08
59 65 SABATE Jean-Louis C3 0:05:02 0:05:07 0:05:21 0:04:45 0:20:15
  77 GERARDIN Patrick C1               0:05:04 0:05:08 0:05:08 0:04:55 0:20:15
61 23 SANCHEZ Angel C3A 0:05:07 0:04:56 0:05:17 0:04:57 0:20:17
62 84 TREILLE Jean-Christophe C4               0:05:06 0:05:14 0:05:08 0:04:53 0:20:21
63 109 SOLDAT Patrice C3A 0:05:03 0:05:18 0:05:14 0:05:06 0:20:41
64 29 CHASLE Dominique C4               0:05:10 0:05:16 0:05:31 0:04:59 0:20:56
65 21 SOLDAT Dany C4 0:05:13 0:05:23 0:05:16 0:05:13 0:21:05
66 58 VINCENT Patrick C4               0:05:30 0:05:17 0:05:05 0:05:18 0:21:10
67 17 REDON Yves C3 0:05:08 0:05:21 0:05:16 0:05:28 0:21:13
68 46 TOLBOOM Gérard C5               0:05:33 0:05:19 0:05:20 0:05:05 0:21:17
69 60 TOUTAIN Gilbert C1 0:05:30 0:05:23 0:05:21 0:05:06 0:21:20
70 76 SAINT ANDRE Pascal C5               0:04:46 0:04:40 0:07:07 0:04:49 0:21:22
71 9 STECKEN Antoine C3 0:05:20 0:05:57 0:05:08 0:05:01 0:21:26
72 16 CARON Michel C3               0:04:49 0:05:43 0:06:01 0:05:10 0:21:43
28 PIEL Daniel C3A 0:06:08 0:05:10 0:05:07 0:05:18 0:21:43
74 88 LESAICHERRE Didier C3               0:05:18 0:05:41 0:05:27 0:05:18 0:21:44
75 66 BARRET Patrick C4 0:05:49 0:05:06 0:04:48 0:06:28 0:22:11
76 8 STECKEN Dominique C3               0:05:21 0:05:35 0:05:44 0:05:40 0:22:20
77 107 DONNAT Jean-Marc C3A 0:05:59 0:05:17 0:05:54 0:05:33 0:22:43
78 33 RICARD Frédéric C4   0:07:00           0:04:30 0:04:36 0:04:22 0:04:08 0:24:36
79 13 PEREZ Jean-François C2 0:06:24 0:05:43 0:06:42 0:05:51 0:24:40
80 63 BOULESTEIX Alain C2               0:05:08 0:04:55 0:10:20 0:04:54 0:25:17
81 37 THOMAS Valéry C4 0:02:00 0:02:00 0:05:33 0:05:43 0:05:40 0:05:52 0:26:48
82 62 BARTH Eric C1   0:04:00           0:05:43 0:05:39 0:06:19 0:05:25 0:27:06
83 12 AURIBAULT Erick C4 0:22:09 0:04:48 0:05:46 0:04:41 0:37:24
84 110 PELLERIN François C2   0:15:00 0:04:00 0:05:00       0:06:50 0:05:50 0:06:15 0:05:23 0:48:18
85 102 COLETTE Patrick C3 0:05:35 0:05:37 0:35:00 0:05:19 0:51:31
86 108 DENISE Didier C5               0:05:10 0:05:06 0:05:11   0:15:27
87 27 OLIGO Jean-Yves C2 0:04:23 0:11:10 0:04:19 0:19:52
88 72 BEDOS William C1   0:08:00     0:34:00     0:05:41 0:06:13 0:14:03   1:07:57
89 112 BERTHOMIER Bernard C3A 0:04:36 0:04:31 1:05:31 1:14:38
90 41 GAYER Jean-Michel C2               0:04:29 0:04:32     0:09:01
91 78 GARCIA Carlos C2 0:04:59 0:04:44 0:09:43
92 10 CRUVEILLER Jérôme C5               0:05:00 0:05:01     0:10:01
93 74 JOSANCY Luc C2 0:05:03 0:04:59 0:10:02
94 55 GASNE Jean-Luc C3A               0:06:37 0:07:08     0:13:45
95 90 AUDINET Jean-Pierre C3A 0:09:43 0:06:45 0:16:28
96 94 BAMBAGINI Dominique C3               0:07:43 0:09:00     0:16:43
97 61 DAVID Franck C3 0:23:10 0:06:31 0:29:41
98 81 NOIR Stéphane C3A               0:21:13 0:11:36     0:32:49
99 36 BAREZ Michel C2 0:05:02 0:05:02
100 52 BERAUD Jean-Louis C3               0:05:07       0:05:07
101 39 HARANDSOY Frédéric C3 0:09:37 0:09:37